Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Antalya Valiliği
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği
  • AMİRLİĞİMİZ
    Havalimanı Mülki İdare Amiri Havalimanı Güvenlik Komisyonu
  • MEVZUAT
    Havalimanı Giriş Kartları Yönergesi 97/9707 Sayılı Yönetmelik
  • KURULUŞLAR
    Resmi Kurumlar
  • HAVALİMANI
    Havalimanı Antalya
  • İLETİŞİM
°C
5
Temmuz2025
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • AMİRLİĞİMİZ
    • Havalimanı Mülki İdare Amiri
    • Havalimanı Güvenlik Komisyonu
  • MEVZUAT
    • Havalimanı Giriş Kartları Yönergesi
    • 97/9707 Sayılı Yönetmelik
  • KURULUŞLAR
    • Resmi Kurumlar
  • HAVALİMANI
    • Havalimanı
    • Antalya
  • İLETİŞİM
 

Haziran Ayı Milliyetlerine Göre Yolcu Sayıları Sitemizde Yayımlandı.

01.06.2025
Haziran Ayında Havalimanımızdan Ülkemize giriş yapan dış hatlar yolcu sayıları sitemizde yayımlandı.
 
OCAK AYINDA GELEN DIŞ HAT YOLCULARININ MİLLİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
MİLLİYETİ 2021 2022 2023 2024 2025 2024-2025 FARKI 2024-2025 % Miliyet Payı %
RUSYA 34.744 40.657 69.032 53.856 39.909 -13.947 -26% 17,65
ALMANYA 2.074 22.038 35.221 39.417 39.027 -390 -1% 17,26
İNGİLTERE 122 5.986 13.501 17.909 18.218 309 2% 8,06
POLONYA 310 4.730 8.085 9.121 10.019 898 10% 4,43
UKRAYNA 1.676 2.561 3.920 5.382 5.771 389 7% 2,55
KAZAKİSTAN 2.367 4.552 5.158 5.324 5.003 -321 -6% 2,21
HOLLANDA 155 2.839 3.232 3.550 3.363 -187 -5% 1,49
BELÇİKA 78 1.907 2.123 2.333 2.100 -233 -10% 0,93
İRAN 13 3.150 1.620 2.301 1.119 -1.182 -51% 0,49
FRANSA 91 850 1.451 1.900 1.856 -44 -2% 0,82
AVUSTURYA 62 1.404 1.767 1.857 2.278 421 23% 1,01
İSVEÇ 135 1.981 1.636 1.752 1.780 28 2% 0,79
ÜRDÜN 330 2.082 3.111 1.486 1.759 273 18% 0,78
İSVİÇRE 211 753 1.306 1.398 1.502 104 7% 0,66
ROMANYA 67 501 1.175 1.377 1.643 266 19% 0,73
DANİMARKA 16 964 1.472 1.269 1.333 64 5% 0,59
ÖZBEKİSTAN 387 854 710 1.175 1.227 52 4% 0,54
ÇEKYA 14 321 572 932 927 -5 -1% 0,41
K.K.T.C. 0 359 902 926 1.092 166 18% 0,48
MACARİSTAN 7 614 733 834 939 105 13% 0,42
MOLDOVA 19 92 158 819 747 -72 -9% 0,33
NORVEÇ 8 1.087 893 805 1.175 370 46% 0,52
BELARUS 91 373 784 772 766 -6 -1% 0,34
İTALYA 40 245 478 610 509 -101 -17% 0,23
IRAK 37 579 481 581 777 196 34% 0,34
SLOVAKYA 24 267 300 526 569 43 8% 0,25
LİTVANYA 9 159 388 407 399 -8 -2% 0,18
İSRAİL 50 1.236 7.568 278 420 142 51% 0,19
SLOVENYA 103 210 186 271 207 -64 -24% 0,09
HIRVATİSTAN 40 164 232 236 258 22 9% 0,11
KORE CUMH.(Güney) 3 84 270 224 269 45 20% 0,12
FİNLANDİYA 7 569 84 92 427 335 364% 0,19
DİĞER 1.798 9.873 11.003 13.721 15.108 1.387 10% 6,68
TÜRKİYE 2.826 20.743 36.412 50.332 63.593 13.261 26% 28,13
TOPLAM   47.914 134.784 215.964 223.773 226.089 2.316 1%  
 
 
ŞUBAT AYINDA GELEN DIŞ HAT YOLCULARININ MİLLİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
MİLLİYETİ 2021 2022 2023 2024 2025 2024-2025 FARKI 2024-2025 % Miliyet Payı %
ALMANYA 3.377 30.962 44.571 58.207 50.352 -7.855 -13% 19,86
İNGİLTERE 62 17.477 26.489 37.445 36.333 -1.112 -3% 14,33
RUSYA 31.145 25.393 59.463 46.025 34.310 -11.715 -25% 13,53
POLONYA 122 4.541 7.716 9.154 12.826 3.672 40% 5,06
KAZAKİSTAN 2.581 4.736 3.967 4.829 5.100 271 6% 2,01
HOLLANDA 245 3.776 4.211 5.081 4.734 -347 -7% 1,87
UKRAYNA 924 2.393 3.274 4.545 4.505 -40 -1% 1,78
FRANSA 115 2.273 2.295 3.378 3.926 548 16% 1,55
AVUSTURYA 95 1.880 2.653 3.630 3.767 137 4% 1,49
DANİMARKA 42 3.551 4.067 4.400 3.422 -978 -22% 1,35
İSVİÇRE 490 1.773 2.684 3.298 3.253 -45 -1% 1,28
BELÇİKA 102 2.712 2.895 3.449 2.875 -574 -17% 1,13
NORVEÇ 10 1.636 1.706 1.722 2.283 561 33% 0,90
İSVEÇ 36 2.124 1.579 1.871 2.189 318 17% 0,86
K.K.T.C. 1 448 1.529 1.602 2.174 572 36% 0,86
ÇEKYA 41 537 1.022 1.339 1.773 434 32% 0,70
ROMANYA 24 727 776 1.233 1.672 439 36% 0,66
ÜRDÜN 480 2.522 1.609 1.454 1.299 -155 -11% 0,51
HİNDİSTAN 6 182 1.072 710 1.002 292 41% 0,40
İRAN 137 3.274 1.546 2.508 991 -1.517 -60% 0,39
ÖZBEKİSTAN 541 958 658 982 967 -15 -2% 0,38
SLOVAKYA 52 393 558 881 925 44 5% 0,36
LİTVANYA 4 174 445 541 900 359 66% 0,35
MACARİSTAN 42 307 495 743 815 72 10% 0,32
İTALYA 26 287 522 800 739 -61 -8% 0,29
IRAK 21 944 714 764 729 -35 -5% 0,29
BELARUS 82 393 761 737 661 -76 -10% 0,26
FİNLANDİYA 8 764 89 123 643 520 423% 0,25
MOLDOVA 12 51 129 636 637 1 0% 0,25
HIRVATİSTAN 17 263 309 275 280 5 2% 0,11
SLOVENYA 7 295 316 226 225 -1 0% 0,09
İSRAİL 11 3.385 4.412 225 204 -21 -9% 0,08
KORE CUMH.(Güney) 1 68 116 180 182 2 1% 0,07
DİĞER 1.765 7.043 9.492 15.143 14.712 -431 -3% 5,80
TÜRKİYE 3.376 18.419 34.222 47.417 52.191 4.774 10% 20,58
TOPLAM 46.000 146.661 228.362 265.553 253.596 -11.957 -5%  
 
 
MART AYINDA GELEN DIŞ HAT YOLCULARININ MİLLİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
MİLLİYETİ 2021 2022 2023 2024 2025 2024-2025 FARKI 2024 2025 % Milliyet Payı %
ALMANYA 11.924 58.300 89.393 182.086 97.870 -84.216 -46% 27,41
İNGİLTERE 103 34.083 48.508 69.179 58.522 -10.657 -15% 16,39
RUSYA 125.319 15.189 80.909 62.241 54.390 -7.851 -13% 15,23
POLONYA 1.658 4.546 8.586 16.584 14.632 -1.952 -12% 4,10
İRAN 2.881 19.544 11.840 22.296 14.502 -7.794 -35% 4,06
KAZAKİSTAN 4.462 5.761 4.560 6.360 6.297 -63 -1% 1,76
UKRAYNA 1.875 4.059 3.911 6.567 5.413 -1.154 -18% 1,52
HOLLANDA 398 4.795 3.965 4.573 4.692 119 3% 1,31
BELÇİKA 144 3.153 3.599 6.062 3.867 -2.195 -36% 1,08
İSVİÇRE 896 2.063 2.767 4.628 3.665 -963 -21% 1,03
DANİMARKA 117 2.884 3.710 6.955 3.551 -3.404 -49% 0,99
AVUSTURYA 569 1.705 2.799 4.612 3.252 -1.360 -29% 0,91
FRANSA 205 1.701 1.958 3.360 2.620 -740 -22% 0,73
NORVEÇ 16 2.339 2.611 2.432 2.509 77 3% 0,70
İSVEÇ 655 2.808 2.249 3.776 2.251 -1.525 -40% 0,63
ROMANYA 60 1.404 1.371 2.699 2.017 -682 -25% 0,56
ÇEKYA 286 671 1.230 2.187 1.964 -223 -10% 0,55
LİTVANYA 27 578 1018 2736 1.942 -794 -29% 0,54
FİNLANDİYA 21 2.391 290 742 1.419 677 91% 0,40
HİNDİSTAN 9 244 836 1.868 1.310 -558 -30% 0,37
MACARİSTAN 23 621 923 1.994 1.183 -811 -41% 0,33
ÜRDÜN 1.006 3.624 1.586 716 1.060 344 48% 0,30
ÖZBEKİSTAN 569 700 782 975 994 19 2% 0,28
K.K.T.C. 3 647 834 847 973 126 15% 0,27
İTALYA 71 490 682 1.516 842 -674 -44% 0,24
BELARUS 219 961 990 1.029 842 -187 -18% 0,24
SLOVAKYA 100 461 681 1.453 753 -700 -48% 0,21
MOLDOVA 27 53 164 822 706 -116 -14% 0,20
IRAK 66 840 873 517 684 167 32% 0,19
HIRVATİSTAN 25 685 508 541 323 -218 -40% 0,09
SLOVENYA 14 515 565 344 312 -32 -9% 0,09
İSRAİL 39 6.883 5.009 172 260 88 51% 0,07
KORE C.(Güney) 6 72 116 301 195 -106 -35% 0,05
DİĞER 3.126 11.297 13.136 22.914 17.748 -5.166 -23% 4,97
TÜRKİYE 7.894 25.649 40.047 48.752 43.547 -5.205 -11% 12,19
TOPLAM 164.813 221.716 343.006 494.836 357.107 -137.729 -28%  
 
 
NİSAN AYINDA GELEN DIŞ HAT YOLCULARININ MİLLİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
MİLLİYETİ 2021 2022 2023 2024 2025 2024-2025 FARKI 2024 2025 % Milliyet Payı %
ALMANYA 13.104 217.667 272.237 259.506 340.954 81.448 31% 28,84
RUSYA 96.349 56.918 180.310 189.422 173.286 -16.136 -9% 14,66
İNGİLTERE 121 93.153 112.050 141.312 166.879 25.567 18% 14,11
HOLLANDA 1.041 59.851 74.919 73.390 86.591 13.201 18% 7,32
POLONYA 6.399 29.762 54.186 67.197 73.627 6.430 10% 6,23
LİTVANYA 3.723 21.242 29.934 24.020 32.548 8.528 36% 2,75
BELÇİKA 474 13.984 13.934 20.016 20.941 925 5% 1,77
FRANSA 373 8.626 14.159 21.413 18.509 -2.904 -14% 1,57
İSVİÇRE 1.608 12.605 13.546 14.608 16.867 2.259 15% 1,43
UKRAYNA 25.854 5.677 9.040 14.049 14.494 445 3% 1,23
DANİMARKA 116 13.182 10.003 10.305 11.622 1.317 13% 0,98
İSVEÇ 758 9.622 7.513 8.357 10.678 2.321 28% 0,90
ROMANYA 992 5.460 6.506 7.923 10.151 2.228 28% 0,86
AVUSTURYA 386 4.470 6.187 6.446 9.191 2.745 43% 0,78
KAZAKİSTAN 3.476 7.188 7.841 8.305 7.860 -445 -5% 0,66
NORVEÇ 18 5.044 4.585 5.383 5.428 45 1% 0,46
BELARUS 1.975 1.706 4.071 4.058 5.386 1.328 33% 0,46
ÇEKYA 250 1.356 2.944 3.545 3.921 376 11% 0,33
FİNLANDİYA 19 5.354 3.900 4.659 3.684 -975 -21% 0,31
MACARİSTAN 75 1.200 1.854 2.655 3.119 464 17% 0,26
İTALYA 114 1.720 2.243 2.676 3.056 380 14% 0,26
MOLDOVA 452 1.036 1.875 2.244 2.850 606 27% 0,24
SLOVAKYA 73 1.282 1.755 1.842 2.573 731 40% 0,22
HİNDİSTAN 13 1.233 1.583 1.882 2.466 584 31% 0,21
ÜRDÜN 893 2.089 3.905 2.586 2.373 -213 -8% 0,20
İRAN 1.708 9.769 5.272 3.897 2.193 -1.704 -44% 0,19
IRAK 77 1.573 1.298 1.540 1.791 251 16% 0,15
K.K.T.C. 1 611 812 1.141 1.622 481 42% 0,14
SLOVENYA 77 1.077 1.376 1.658 1.601 -57 -3% 0,14
ÖZBEKİSTAN 723 833 1.650 1.744 1.414 -330 -19% 0,12
HIRVATİSTAN 36 721 751 754 854 100 13% 0,07
İSRAİL 46 19.748 23.876 574 586 12 2% 0,05
KORE C.(Güney) 7 256 296 237 223 -14 -6% 0,02
DİĞER 6.648 35.598 49.096 55.618 60.831 5.213 9% 5,15
TÜRKİYE 7.214 40.684 66.481 73.945 82.145 8.200 11% 6,95
TOPLAM 175.193 692.297 991.988 1.038.907 1.182.314 143.407 14%  
 
 
MAYIS AYINDA GELEN DIŞ HAT YOLCULARININ MİLLİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
MİLLİYETİ 2021 2022 2023 2024 2025 2024 2025 FARKI 2024 2025 % Milliyet Payı %
RUSYA 4.231 232.872 389.486 485.420 484.411 -1.009 0% 26,71
ALMANYA 29.944 266.503 380.801 431.369 354.067 -77.302 -18% 19,53
İNGİLTERE 110 130.400 149.180 182.051 194.373 12.322 7% 10,72
POLONYA 25.455 64.174 109.912 152.166 160.824 8.658 6% 8,87
HOLLANDA 2.592 53.656 51.001 66.001 52.374 -13.627 -21% 2,89
UKRAYNA 161.413 10.012 23.640 39.363 49.730 10.367 26% 2,74
LİTVANYA 7.619 31.183 38.509 33.945 44.768 10.823 32% 2,47
KAZAKİSTAN 2.748 38.940 42.466 47.024 41.606 -5.418 -12% 2,29
BELARUS 14.029 13.739 16.844 22.799 23.637 838 4% 1,30
ÇEKYA 919 12.154 14.933 18.070 23.519 5.449 30% 1,30
ROMANYA 4.752 11.296 15.922 22.876 21.408 -1.468 -6% 1,18
MOLDOVA 6.349 12.999 14.325 19.185 19.233 48 0% 1,06
BELÇİKA 877 15.654 22.474 17.796 18.367 571 3% 1,01
FRANSA 819 12.186 14.027 16.564 16.781 217 1% 0,93
İSVEÇ 698 18.715 15.701 16.391 16.141 -250 -2% 0,89
AVUSTURYA 965 8.451 11.260 14.379 15.879 1.500 10% 0,88
LETONYA 3.130 11.465 14.355 13.030 15.457 2.427 19% 0,85
DANİMARKA 137 19.811 17.116 17.943 15.217 -2.726 -15% 0,84
İSVİÇRE 469 11.784 12.631 13.073 13.058 -15 0% 0,72
NORVEÇ 20 6.816 7.674 9.246 9.552 306 3% 0,53
BULGARİSTAN 1.121 6.231 8.150 9.555 8.851 -704 -7% 0,49
SLOVAKYA 454 4.146 4.816 6.518 8.201 1.683 26% 0,45
KOSOVA 2.459 5.712 6.522 7.812 7.251 -561 -7% 0,40
MACARİSTAN 146 3.099 4.808 6.101 6.464 363 6% 0,36
FİNLANDİYA 31 7.590 7.138 7.287 5.608 -1.679 -23% 0,31
KIRGIZİSTAN 1.949 4.217 5.996 5.362 5.375 13 0% 0,30
İRLANDA 13 2.207 2.476 3.930 5.132 1.202 31% 0,28
BOSNA HERSEK 481 3.137 3.736 5.256 3.988 -1.268 -24% 0,22
GÜRCİSTAN 164 1.264 1.780 3.443 3.873 430 12% 0,21
ÖZBEKİSTAN 176 1.856 3.042 4.224 3.764 -460 -11% 0,21
İRAN 1.865 9.302 5.214 6.509 3.709 -2.800 -43% 0,20
İTALYA 234 2.198 2.952 4.024 3.555 -469 -12% 0,20
IRAK 684 2.919 1.549 2.083 3.314 1.231 59% 0,18
ÜRDÜN 2.675 10.234 4.870 2.528 3.202 674 27% 0,18
K.K.T.C. 3 1.259 987 1.862 2.392 530 28% 0,13
HİNDİSTAN 5 747 1.828 1.805 1.587 -218 -12% 0,09
SLOVENYA 57 895 885 1.004 1.384 380 38% 0,08
HIRVATİSTAN 102 845 1.331 1.651 1.287 -364 -22% 0,07
İSRAİL 95 31.372 18.981 305 380 75 25% 0,02
KORE C.(Güney) 7 132 217 234 194 -40 -17% 0,01
DİĞER 10.497 41.099 40.288 43.862 50.395 6.533 15% 2,78
TÜRKİYE 10.376 59.476 79.940 82.673 93.037 10.364 13% 5,13
TOPLAM 300.870 1.182.747 1.569.763 1.846.719 1.813.345 -33.374 -2%  
 
HAZİRAN AYINDA GELEN DIŞ HAT YOLCULARININ MİLLİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
MİLLİYETİ 2021 2022 2023 2024 2025 2024-2025 FARKI 2024-2025 % Milliyet Payı %
RUSYA 138.550 408.536 519.891 578.695 592.557 13.862 2% 25,73
ALMANYA 84.996 358.707 362.815 352.297 386.929 34.632 10% 16,80
POLONYA 56.789 129.966 168.720 205.101 193.594 -11.507 -6% 8,41
İNGİLTERE 310 151.381 167.309 194.943 183.464 -11.479 -6% 7,97
ROMANYA 32.916 64.452 78.889 88.721 89.295 574 1% 3,88
KAZAKİSTAN 27.851 73.610 82.257 100.081 88.388 -11.693 -12% 3,84
UKRAYNA 234.853 17.823 42.092 54.362 70.029 15.667 29% 3,04
ÇEKYA 6.509 43.978 55.444 65.990 57.793 -8.197 -12% 2,51
SLOVAKYA 1.894 31.803 39.297 49.857 45.929 -3.928 -8% 1,99
MOLDOVA 22.174 36.039 33.329 41.776 40.614 -1.162 -3% 1,76
HOLLANDA 4.658 35.888 32.567 35.765 31.794 -3.971 -11% 1,38
BELARUS 28.176 21.524 27.512 30.103 30.694 591 2% 1,33
LİTVANYA 11.417 25.464 25.267 26.603 27.293 690 3% 1,19
İSVEÇ 5.425 32.955 25.486 28.843 27.073 -1.770 -6% 1,18
AVUSTURYA 2.429 13.391 16.830 21.672 23.513 1.841 8% 1,02
MACARİSTAN 5.919 18.700 23.058 23.056 22.614 -442 -2% 0,98
BELÇİKA 5.157 19.871 16.380 19.996 19.252 -744 -4% 0,84
DANİMARKA 2.492 25.785 19.809 19.837 18.381 -1.456 -7% 0,80
FRANSA 3.403 14.334 16.322 16.399 16.558 159 1% 0,72
SIRBİSTAN 11.717 17.005 14.569 14.318 15.376 1.058 7% 0,67
KOSOVA 7.446 15.095 10.817 12.719 14.263 1.544 12% 0,62
NORVEÇ 300 16.371 14.671 16.122 13.973 -2.149 -13% 0,61
BOSNA HERSEK 5.909 13.361 11.198 12.539 13.229 690 6% 0,57
İSVİÇRE 3.698 11.125 11.332 13.284 13.045 -239 -2% 0,57
BULGARİSTAN 2.333 8.492 11.745 14.142 10.757 -3.385 -24% 0,47
LETONYA 4.776 11.056 11.554 12.084 10.540 -1.544 -13% 0,46
AZERBAYCAN 3.400 7.799 8.822 8.114 10.028 1.914 24% 0,44
ESTONYA 4.614 10.336 8.721 8.075 9.608 1.533 19% 0,42
FİNLANDİYA 164 7.139 5.721 5.492 5.829 337 6% 0,25
İTALYA 639 3.721 4.125 4.481 5.768 1.287 29% 0,25
İRAN 5.605 13.395 9.581 10.054 3.258 -6.796 -68% 0,14
SLOVENYA 787 2.405 2.612 2.830 2.846 16 1% 0,12
K.K.T.C. 33 1.069 1.627 1.918 1.855 -63 -3% 0,08
İSRAİL 4.761 28.242 34.145 798 827 29 4% 0,04
DİĞER 33.495 83.671 95.580 101.260 89.603 -11.657 -12% 3,89
TÜRKİYE 31.394 78.171 106.248 111.774 116.213 4.439 4% 5,05
TOPLAM        796.989 1.852.660 2.116.342 2.304.101 2.302.782 -1.319 0%  
 
                DIŞ HAT GELEN YOLCULARIN MİLLİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI   
          (OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN TOPLAMI)
MİLLİYETİ 2021 2022 2023 2024 2025 2024-2025 FARKI 2024-2025 % Milliyet Payı %
RUSYA 430.340 779.565 1.299.091 1.415.659 1.378.863 -36.796 -3% 22,47
ALMANYA 145.419 954.177 1.185.038 1.322.882 1.269.199 -53.683 -4% 20,69
İNGİLTERE 828 432.480 517.037 642.839 657.789 14.950 2% 10,72
POLONYA 90.733 237.719 357.205 459.323 465.522 6.199 1% 7,59
HOLLANDA 9.089 160.805 169.895 188.360 183.548 -4.812 -3% 2,99
KAZAKİSTAN 40.447 134.787 146.249 171.923 154.254 -17.669 -10% 2,51
UKRAYNA 426.595 42.525 85.877 124.268 149.942 25.674 21% 2,44
ÇEKYA 8.019 59.017 76.145 92.063 89.897 -2.166 -2% 1,47
LİTVANYA 22.799 78.800 95.561 88.252 107.850 19.598 22% 1,76
BELÇİKA 6.832 57.281 61.405 69.652 67.402 -2.250 -3% 1,10
FRANSA 5.006 39.970 50.212 63.014 60.250 -2.764 -4% 0,98
SLOVAKYA 2.597 38.352 47.407 61.077 58.950 -2.127 -3% 0,96
İSVEÇ 7.707 68.205 54.164 60.990 60.112 -878 -1% 0,98
DANİMARKA 2.920 66.177 56.177 60.709 53.526 -7.183 -12% 0,87
BELARUS 44.572 38.696 50.962 59.498 61.986 2.488 4% 1,01
AVUSTURYA 4.506 31.301 41.496 52.596 57.880 5.284 10% 0,94
İSVİÇRE 7.372 40.103 44.266 50.289 51.390 1.101 2% 0,84
İRAN 12.209 58.434 35.073 47.565 25.772 -21.793 -46% 0,42
NORVEÇ 372 33.293 32.140 35.710 34.920 -790 -2% 0,57
MACARİSTAN 6.212 24.541 31.871 35.383 35.134 -249 -1% 0,57
FİNLANDİYA 250 23.807 17.222 18.395 17.610 -785 -4% 0,29
İTALYA 1.124 8.661 11.002 14.107 14.469 362 3% 0,24
K.K.T.C. 41 4.393 6.691 8.296 10.108 1.812 22% 0,16
SLOVENYA 1.045 5.397 5.940 6.333 6.575 242 4% 0,11
İSRAİL 5.002 90.866 93.991 2.352 2.677 325 14% 0,04
DİĞER 186.664 478.371 529.958 607.463 608.893 1.430 0% 9,92
TÜRKİYE 63.080 243.142 363.350 414.893 450.726 35.833 9% 7,35
TOPLAM 1.531.780 4.230.865 5.465.425 6.173.891 6.135.244 -38.647 -1%  
 
 
  • Resmi Gazete
  • T.C. İçişleri Bakanlığı
  • Kullanım ve Gizlilik
ANTALYA
0(242) 330 3007
 
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz 🍪 Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için tıklayınız