Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Antalya Valiliği
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği
  • AMİRLİĞİMİZ
    Havalimanı Mülki İdare Amiri Havalimanı Güvenlik Komisyonu
  • MEVZUAT
    Havalimanı Giriş Kartları Başvurusu Havalimanı Giriş Kartları Yönergesi 97/9707 Sayılı Yönetmelik
  • KURULUŞLAR
    Resmi Kurumlar
  • HAVALİMANI
    Havalimanı Antalya
  • İLETİŞİM
°C
1
Temmuz2026
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • AMİRLİĞİMİZ
    • Havalimanı Mülki İdare Amiri
    • Havalimanı Güvenlik Komisyonu
  • MEVZUAT
    • Havalimanı Giriş Kartları Başvurusu
    • Havalimanı Giriş Kartları Yönergesi
    • 97/9707 Sayılı Yönetmelik
  • KURULUŞLAR
    • Resmi Kurumlar
  • HAVALİMANI
    • Havalimanı
    • Antalya
  • İLETİŞİM
 

2026 Yılı Haziran Ayı Milliyetlerine Göre Gelen Yolcu Sayıları Sitemizde Yayımlandı.

01.07.2026
OCAK AYINDA GELEN DIŞ HAT YOLCULARININ MİLLİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
MİLLİYETİ 2022 2023 2024 2025 2026 2025-2026 FARKI 2025-2026 % Miliyet Payı %
RUSYA 40.657 69.032 53.856 39.909 43.595 3.686 9% 19,06
ALMANYA 22.038 35.221 39.417 39.027 37.606 -1.421 -4% 16,44
İNGİLTERE 5.986 13.501 17.909 18.218 16.191 -2.027 -11% 7,08
POLONYA 4.730 8.085 9.121 10.019 11.335 1.316 13% 4,96
UKRAYNA 2.561 3.920 5.382 5.771 6.031 260 5% 2,64
KAZAKİSTAN 4.552 5.158 5.324 5.003 4.645 -358 -7% 2,03
HOLLANDA 2.839 3.232 3.550 3.363 3.142 -221 -7% 1,37
AVUSTURYA 1.404 1.767 1.857 2.278 2.385 107 5% 1,04
BELÇİKA 1.907 2.123 2.333 2.100 1.916 -184 -9% 0,84
İSVİÇRE 753 1.306 1.398 1.502 1.891 389 26% 0,83
İSVEÇ 1.981 1.636 1.752 1.780 1.674 -106 -6% 0,73
ROMANYA 501 1.175 1.377 1.643 1.651 8 0% 0,72
FRANSA 850 1.451 1.900 1.856 1.487 -369 -20% 0,65
ÖZBEKİSTAN 854 710 1.175 1.227 1.423 196 16% 0,62
DANİMARKA 964 1.472 1.269 1.333 1.291 -42 -3% 0,56
K.K.T.C. 359 902 926 1.092 1.223 131 12% 0,53
ÜRDÜN 2.082 3.111 1.486 1.759 1.188 -571 -32% 0,52
ÇEKYA 321 572 932 927 1.065 138 15% 0,47
MACARİSTAN 614 733 834 939 921 -18 -2% 0,40
NORVEÇ 1.087 893 805 1.175 899 -276 -23% 0,39
MOLDOVA 92 158 819 747 872 125 17% 0,38
FİNLANDİYA 569 84 92 427 841 414 97% 0,37
BELARUS 373 784 772 766 660 -106 -14% 0,29
SLOVAKYA 267 300 526 569 646 77 14% 0,28
İTALYA 245 478 610 509 553 44 9% 0,24
İRAN 3.150 1.620 2.301 1.119 498 -621 -55% 0,22
IRAK 579 481 581 777 405 -372 -48% 0,18
LİTVANYA 159 388 407 399 375 -24 -6% 0,16
İSRAİL 1.236 7.568 278 420 373 -47 -11% 0,16
HIRVATİSTAN 164 232 236 258 231 -27 -10% 0,10
SLOVENYA 210 186 271 207 228 21 10% 0,10
KORE CUMH.(Güney) 84 270 224 269 162 -107 -40% 0,07
DİĞER 9.873 11.003 13.723 15.108 14.873 -235 -2% 6,50
TÜRKİYE 20.743 36.412 50.332 63.593 66.424 2.831 4% 29,04
TOPLAM   134.784 215.964 223.775 226.089 228.700 2.611 1%  
 
ŞUBAT AYINDA GELEN DIŞ HAT YOLCULARININ MİLLİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
MİLLİYETİ 2022 2023 2024 2025 2026 2025-2026 FARKI 2025-2026 % Miliyet Payı %
ALMANYA 30.962 44.571 58.207 50.352 47.681 -2.671 -5% 21,43
İNGİLTERE 17.477 26.489 37.445 36.333 29.344 -6.989 -19% 13,19
RUSYA 25.393 59.463 46.025 34.310 31.468 -2.842 -8% 14,14
POLONYA 4.541 7.716 9.154 12.826 10.594 -2.232 -17% 4,76
UKRAYNA 2.393 3.274 4.545 4.505 4.780 275 6% 2,15
KAZAKİSTAN 4.736 3.967 4.829 5.100 4.461 -639 -13% 2,00
HOLLANDA 3.776 4.211 5.081 4.734 3.552 -1.182 -25% 1,60
AVUSTURYA 1.880 2.653 3.630 3.767 3.543 -224 -6% 1,59
DANİMARKA 3.551 4.067 4.400 3.422 3.399 -23 -1% 1,53
İSVİÇRE 1.773 2.684 3.298 3.253 3.292 39 1% 1,48
K.K.T.C. 448 1.529 1.602 2.174 2.832 658 30% 1,27
BELÇİKA 2.712 2.895 3.449 2.875 2.509 -366 -13% 1,13
FRANSA 2.273 2.295 3.378 3.926 2.317 -1.609 -41% 1,04
ROMANYA 727 776 1.233 1.672 2.287 615 37% 1,03
İSVEÇ 2.124 1.579 1.871 2.189 1.769 -420 -19% 0,79
ÇEKYA 537 1.022 1.339 1.773 1.619 -154 -9% 0,73
NORVEÇ 1.636 1.706 1.722 2.283 1.531 -752 -33% 0,69
ÖZBEKİSTAN 958 658 982 967 1.049 82 8% 0,47
MACARİSTAN 307 495 743 815 903 88 11% 0,41
FİNLANDİYA 764 89 123 643 883 240 37% 0,40
SLOVAKYA 393 558 881 925 858 -67 -7% 0,39
ÜRDÜN 2.522 1.609 1.454 1.299 710 -589 -45% 0,32
MOLDOVA 51 129 636 637 680 43 7% 0,31
İTALYA 287 522 800 739 635 -104 -14% 0,29
LİTVANYA 174 445 541 900 622 -278 -31% 0,28
HİNDİSTAN 182 1.072 710 1.002 607 -395 -39% 0,27
IRAK 944 714 764 729 535 -194 -27% 0,24
BELARUS 393 761 737 661 525 -136 -21% 0,24
İRAN 3.274 1.546 2.508 991 346 -645 -65% 0,16
SLOVENYA 295 316 226 225 264 39 17% 0,12
HIRVATİSTAN 263 309 275 280 158 -122 -44% 0,07
KORE CUMH.(Güney) 68 116 180 182 196 14 8% 0,09
İSRAİL 3.385 4.412 225 204 153 -51 -25% 0,07
DİĞER 7.043 9.492 15.143 14.712 12.999 -1.713 -12% 5,84
TÜRKİYE 18.419 34.222 47.417 52.191 43.417 -8.774 -17% 19,51
TOPLAM 146.661 228.362 265.553 253.596 222.518 -31.078 -12%  
 
MART AYINDA GELEN DIŞ HAT YOLCULARININ MİLLİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
MİLLİYETİ 2022 2023 2024 2025 2026 2025-2026 FARKI 2025 2026 % Milliyet Payı %
ALMANYA 58.300 89.393 182.086 97.870 143.205 45.335 46% 35,56
İNGİLTERE 34.083 48.508 69.179 58.522 66.167 7.645 13% 16,43
RUSYA 15.189 80.909 62.241 54.390 52.874 -1.516 -3% 13,13
POLONYA 4.546 8.586 16.584 14.632 11.172 -3.460 -24% 2,77
UKRAYNA 4.059 3.911 6.567 5.413 6.283 870 16% 1,56
KAZAKİSTAN 5.761 4.560 6.360 6.297 6.032 -265 -4% 1,50
DANİMARKA 2.884 3.710 6.955 3.551 5.486 1.935 54% 1,36
AVUSTURYA 1.705 2.799 4.612 3.252 5.042 1.790 55% 1,25
HOLLANDA 4.795 3.965 4.573 4.692 3.982 -710 -15% 0,99
İSVİÇRE 2.063 2.767 4.628 3.665 3.267 -398 -11% 0,81
BELÇİKA 3.153 3.599 6.062 3.867 3.096 -771 -20% 0,77
İSVEÇ 2.808 2.249 3.776 2.251 2.630 379 17% 0,65
NORVEÇ 2.339 2.611 2.432 2.509 2.515 6 0% 0,62
ROMANYA 1.404 1.371 2.699 2.017 2.355 338 17% 0,58
FRANSA 1.701 1.958 3.360 2.620 2.332 -288 -11% 0,58
LİTVANYA 578 1018 2736 1.942 2.151 209 11% 0,53
ÇEKYA 671 1.230 2.187 1.964 1.656 -308 -16% 0,41
FİNLANDİYA 2.391 290 742 1.419 1.201 -218 -15% 0,30
MACARİSTAN 621 923 1.994 1.183 1.140 -43 -4% 0,28
ÖZBEKİSTAN 700 782 975 994 1.083 89 9% 0,27
K.K.T.C. 647 834 847 973 1.009 36 4% 0,25
HİNDİSTAN 244 836 1.868 1.310 930 -380 -29% 0,23
İTALYA 490 682 1.516 842 878 36 4% 0,22
MOLDOVA 53 164 822 706 770 64 9% 0,19
BELARUS 961 990 1.029 842 703 -139 -17% 0,17
SLOVAKYA 461 681 1.453 753 685 -68 -9% 0,17
İRAN 19.544 11.840 22.296 14.502 662 -13.840 -95% 0,16
HIRVATİSTAN 685 508 541 323 425 102 32% 0,11
SLOVENYA 515 565 344 312 212 -100 -32% 0,05
ÜRDÜN 3.624 1.586 716 1.060 190 -870 -82% 0,05
İSRAİL 6.883 5.009 172 260 140 -120 -46% 0,03
IRAK 840 873 517 684 137 -547 -80% 0,03
KORE C.(Güney) 72 116 301 195 101 -94 -48% 0,03
DİĞER 11.297 13.136 22.914 17.752 19.510 1.758 10% 4,85
TÜRKİYE 25.649 40.047 48.752 43.547 52.644 9.097 21% 13,07
TOPLAM 221.716 343.006 494.836 357.111 402.665 45.554 13%  
 
 
NİSAN AYINDA GELEN DIŞ HAT YOLCULARININ MİLLİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
MİLLİYETİ 2022 2023 2024 2025 2026 2025-2026 FARKI 2025 2026 % Milliyet Payı %
ALMANYA 217.667 272.237 259.506 340.954 248.890 -92.064 -27% 25,68
RUSYA 56.918 180.310 189.422 173.286 152.018 -21.268 -12% 15,69
İNGİLTERE 93.153 112.050 141.312 166.879 133.410 -33.469 -20% 13,77
HOLLANDA 59.851 74.919 73.390 86.591 91.102 4.511 5% 9,40
POLONYA 29.762 54.186 67.197 73.627 54.262 -19.365 -26% 5,60
LİTVANYA 21.242 29.934 24.020 32.548 23.784 -8.764 -27% 2,45
BELÇİKA 13.984 13.934 20.016 20.941 22.685 1.744 8% 2,34
FRANSA 8.626 14.159 21.413 18.509 15.227 -3.282 -18% 1,57
UKRAYNA 5.677 9.040 14.049 14.494 14.261 -233 -2% 1,47
İSVİÇRE 12.605 13.546 14.608 16.867 13.848 -3.019 -18% 1,43
DANİMARKA 13.182 10.003 10.305 11.622 10.094 -1.528 -13% 1,04
ROMANYA 5.460 6.506 7.923 10.151 10.020 -131 -1% 1,03
KAZAKİSTAN 7.188 7.841 8.305 7.860 7.946 86 1% 0,82
İSVEÇ 9.622 7.513 8.357 10.678 7.200 -3.478 -33% 0,74
AVUSTURYA 4.470 6.187 6.446 9.191 4.837 -4.354 -47% 0,50
MACARİSTAN 1.200 1.854 2.655 3.119 3.917 798 26% 0,40
NORVEÇ 5.044 4.585 5.383 5.428 3.858 -1.570 -29% 0,40
BELARUS 1.706 4.071 4.058 5.386 3.643 -1.743 -32% 0,38
FİNLANDİYA 5.354 3.900 4.659 3.684 3.283 -401 -11% 0,34
ÇEKYA 1.356 2.944 3.545 3.921 3.113 -808 -21% 0,32
SLOVAKYA 1.282 1.755 1.842 2.573 2.269 -304 -12% 0,23
İTALYA 1.720 2.243 2.676 3.056 2.208 -848 -28% 0,23
MOLDOVA 1.036 1.875 2.244 2.850 2.078 -772 -27% 0,21
K.K.T.C. 611 812 1.141 1.622 1.747 125 8% 0,18
HİNDİSTAN 1.233 1.583 1.882 2.466 1.445 -1.021 -41% 0,15
SLOVENYA 1.077 1.376 1.658 1.601 1.393 -208 -13% 0,14
ÖZBEKİSTAN 833 1.650 1.744 1.414 1.391 -23 -2% 0,14
İRAN 9.769 5.272 3.897 2.193 1.170 -1.023 -47% 0,12
HIRVATİSTAN 721 751 754 854 515 -339 -40% 0,05
ÜRDÜN 2.089 3.905 2.586 2.373 511 -1.862 -78% 0,05
IRAK 1.573 1.298 1.540 1.791 260 -1.531 -85% 0,03
İSRAİL 19.748 23.876 574 586 206 -380 -65% 0,02
KORE C.(Güney) 256 296 237 223 198 -25 -11% 0,02
DİĞER 35.598 49.096 55.618 60.831 52.275 -8.556 -14% 5,39
TÜRKİYE 40.684 66.481 73.945 82.145 74.107 -8.038 -10% 7,65
TOPLAM 692.297 991.988 1.038.907 1.182.314 969.171 -213.143 -18%  
 
 
 
MAYIS AYINDA GELEN DIŞ HAT YOLCULARININ MİLLİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
MİLLİYETİ 2022 2023 2024 2025 2026 2025 2026 FARKI 2025 2026 % Milliyet Payı %
RUSYA 232.872 389.486 485.420 484.411 430.771 -53.640 -11% 25,50
ALMANYA 266.503 380.801 431.369 354.067 386.366 32.299 9% 22,87
İNGİLTERE 130.400 149.180 182.051 194.373 177.183 -17.190 -9% 10,49
POLONYA 64.174 109.912 152.166 160.824 142.402 -18.422 -11% 8,43
HOLLANDA 53.656 51.001 66.001 52.374 50.168 -2.206 -4% 2,97
UKRAYNA 10.012 23.640 39.363 49.730 47.219 -2.511 -5% 2,79
LİTVANYA 31.183 38.509 33.945 44.768 36.899 -7.869 -18% 2,18
KAZAKİSTAN 38.940 42.466 47.024 41.606 36.352 -5.254 -13% 2,15
BELARUS 13.739 16.844 22.799 23.637 22.086 -1.551 -7% 1,31
ROMANYA 11.296 15.922 22.876 21.408 19.565 -1.843 -9% 1,16
ÇEKYA 12.154 14.933 18.070 23.519 17.029 -6.490 -28% 1,01
BELÇİKA 15.654 22.474 17.796 18.367 16.485 -1.882 -10% 0,98
DANİMARKA 19.811 17.116 17.943 15.217 14.281 -936 -6% 0,85
İSVEÇ 18.715 15.701 16.391 16.141 13.107 -3.034 -19% 0,78
LETONYA 11.465 14.355 13.030 15.457 12.787 -2.670 -17% 0,76
FRANSA 12.186 14.027 16.564 16.781 12.676 -4.105 -24% 0,75
AVUSTURYA 8.451 11.260 14.379 15.879 11.102 -4.777 -30% 0,66
MOLDOVA 12.999 14.325 19.185 19.233 11.088 -8.145 -42% 0,66
İSVİÇRE 11.784 12.631 13.073 13.058 10.760 -2.298 -18% 0,64
NORVEÇ 6.816 7.674 9.246 9.552 8.592 -960 -10% 0,51
BULGARİSTAN 6.231 8.150 9.555 8.851 8.062 -789 -9% 0,48
KOSOVA 5.712 6.522 7.812 7.251 7.474 223 3% 0,44
MACARİSTAN 3.099 4.808 6.101 6.464 7.355 891 14% 0,44
KIRGIZİSTAN 4.217 5.996 5.362 5.375 6.968 1.593 30% 0,41
SLOVAKYA 4.146 4.816 6.518 8.201 5.817 -2.384 -29% 0,34
ÖZBEKİSTAN 1.856 3.042 4.224 3.764 5.300 1.536 41% 0,31
İRLANDA 2.207 2.476 3.930 5.132 5.118 -14 0% 0,30
FİNLANDİYA 7.590 7.138 7.287 5.608 5.045 -563 -10% 0,30
BOSNA HERSEK 3.137 3.736 5.256 3.988 3.426 -562 -14% 0,20
GÜRCİSTAN 1.264 1.780 3.443 3.873 3.641 -232 -6% 0,22
İTALYA 2.198 2.952 4.024 3.555 3.131 -424 -12% 0,19
IRAK 2.919 1.549 2.083 3.314 2.671 -643 -19% 0,16
ÜRDÜN 10.234 4.870 2.528 3.202 2.310 -892 -28% 0,14
K.K.T.C. 1.259 987 1.862 2.392 2.198 -194 -8% 0,13
HİNDİSTAN 747 1.828 1.805 1.587 1.347 -240 -15% 0,08
İRAN 9.302 5.214 6.509 3.709 1.311 -2.398 -65% 0,08
HIRVATİSTAN 845 1.331 1.651 1.287 1.287 0 0% 0,08
SLOVENYA 895 885 1.004 1.384 875 -509 -37% 0,05
İSRAİL 31.372 18.981 305 380 714 334 88% 0,04
KORE C.(Güney) 132 217 234 194 158 -36 -19% 0,01
DİĞER 41.099 40.288 43.862 50.402 40.293 -10.109 -20% 2,38
TÜRKİYE 59.476 79.940 82.673 93.037 98.168 5.131 6% 5,81
TOPLAM 1.182.747 1.569.763 1.846.719 1.813.352 1.689.587 -123.765 -7%  
 
 
HAZİRAN AYINDA GELEN DIŞ HAT YOLCULARININ MİLLİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
MİLLİYETİ 2022 2023 2024 2025 2026 2025-2026 FARKI 2025-2026 % Milliyet Payı %
RUSYA 408.536 519.891 578.695 592.557 569.094 -23.463 -4% 27,60
ALMANYA 358.707 362.815 352.297 386.929 315.179 -71.750 -19% 15,29
POLONYA 129.966 168.720 205.101 193.594 183.684 -9.910 -5% 8,91
İNGİLTERE 151.381 167.309 194.943 183.464 153.679 -29.785 -16% 7,45
KAZAKİSTAN 73.610 82.257 100.081 88.388 72.769 -15.619 -18% 3,53
UKRAYNA 17.823 42.092 54.362 70.029 72.341 2.312 3% 3,51
ROMANYA 64.452 78.889 88.721 89.295 72.039 -17.256 -19% 3,49
ÇEKYA 43.978 55.444 65.990 57.793 53.044 -4.749 -8% 2,57
SLOVAKYA 31.803 39.297 49.857 45.929 37.460 -8.469 -18% 1,82
HOLLANDA 35.888 32.567 35.765 31.794 31.830 36 0% 1,54
MOLDOVA 36.039 33.329 41.776 40.614 31.076 -9.538 -23% 1,51
LİTVANYA 25.464 25.267 26.603 27.293 26.559 -734 -3% 1,29
MACARİSTAN 18.700 23.058 23.056 22.614 25.948 3.334 15% 1,26
BELARUS 21.524 27.512 30.103 30.694 25.021 -5.673 -18% 1,21
İSVEÇ 32.955 25.486 28.843 27.073 22.826 -4.247 -16% 1,11
AVUSTURYA 13.391 16.830 21.672 23.513 17.902 -5.611 -24% 0,87
DANİMARKA 25.785 19.809 19.837 18.381 17.692 -689 -4% 0,86
BELÇİKA 19.871 16.380 19.996 19.252 16.045 -3.207 -17% 0,78
FRANSA 14.334 16.322 16.399 16.558 13.911 -2.647 -16% 0,67
NORVEÇ 16.371 14.671 16.122 13.973 13.487 -486 -3% 0,65
SIRBİSTAN 17.005 14.569 14.318 15.376 12.721 -2.655 -17% 0,62
KOSOVA 15.095 10.817 12.719 14.263 11.841 -2.422 -17% 0,57
İSVİÇRE 11.125 11.332 13.284 13.045 11.444 -1.601 -12% 0,56
BOSNA HERSEK 13.361 11.198 12.539 13.229 10.811 -2.418 -18% 0,52
BULGARİSTAN 8.492 11.745 14.142 10.757 10.701 -56 -1% 0,52
LETONYA 11.056 11.554 12.084 10.540 10.274 -266 -3% 0,50
AZERBAYCAN 7.799 8.822 8.114 10.028 9.568 -460 -5% 0,46
ESTONYA 10.336 8.721 8.075 9.608 9.209 -399 -4% 0,45
FİNLANDİYA 7.139 5.721 5.492 5.829 4.250 -1.579 -27% 0,21
İTALYA 3.721 4.125 4.481 5.768 3.949 -1.819 -32% 0,19
SLOVENYA 2.405 2.612 2.830 2.846 2.687 -159 -6% 0,13
K.K.T.C. 1.069 1.627 1.918 1.855 1.986 131 7% 0,10
İRAN 13.395 9.581 10.054 3.258 1.483 -1.775 -54% 0,07
İSRAİL 28.242 34.145 798 827 716 -111 -13% 0,03
DİĞER 83.671 95.580 101.260 89.603 81.518 -8.085 -9% 3,95
TÜRKİYE 78.171 106.248 111.774 116.213 106.990 -9.223 -8% 5,19
TOPLAM        1.852.660 2.116.342 2.304.101 2.302.782 2.061.734 -241.048 -10%  
 
                       DIŞ HAT GELEN YOLCULARIN MİLLİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI               (OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN TOPLAMI)
MİLLİYETİ 2022 2023 2024 2025 2026 2025-2026 FARKI 2025-2026 % Milliyet Payı %
RUSYA 779.565 1.299.091 1.415.659 1.378.863 1.279.820 -99.043 -7% 22,96
ALMANYA 954.177 1.185.038 1.322.882 1.269.199 1.178.927 -90.272 -7% 21,15
İNGİLTERE 432.480 517.037 642.839 657.789 575.974 -81.815 -12% 10,33
POLONYA 237.719 357.205 459.323 465.522 413.449 -52.073 -11% 7,42
HOLLANDA 160.805 169.895 188.360 183.548 183.776 228 0% 3,30
UKRAYNA 42.525 85.877 124.268 149.942 150.915 973 1% 2,71
KAZAKİSTAN 134.787 146.249 171.923 154.254 132.205 -22.049 -14% 2,37
LİTVANYA 78.800 95.561 88.252 107.850 90.390 -17.460 -16% 1,62
ÇEKYA 59.017 76.145 92.063 89.897 77.526 -12.371 -14% 1,39
BELÇİKA 57.281 61.405 69.652 67.402 62.736 -4.666 -7% 1,13
BELARUS 38.696 50.962 59.498 61.986 52.638 -9.348 -15% 0,94
DANİMARKA 66.177 56.177 60.709 53.526 52.243 -1.283 -2% 0,94
İSVEÇ 68.205 54.164 60.990 60.112 49.206 -10.906 -18% 0,88
FRANSA 39.970 50.212 63.014 60.250 47.950 -12.300 -20% 0,86
SLOVAKYA 38.352 47.407 61.077 58.950 47.735 -11.215 -19% 0,86
AVUSTURYA 31.301 41.496 52.596 57.880 44.811 -13.069 -23% 0,80
İSVİÇRE 40.103 44.266 50.289 51.390 44.502 -6.888 -13% 0,80
MACARİSTAN 24.541 31.871 35.383 35.134 40.184 5.050 14% 0,72
NORVEÇ 33.293 32.140 35.710 34.920 30.882 -4.038 -12% 0,55
FİNLANDİYA 23.807 17.222 18.395 17.610 15.503 -2.107 -12% 0,28
İTALYA 8.661 11.002 14.107 14.469 11.354 -3.115 -22% 0,20
K.K.T.C. 4.393 6.691 8.296 10.108 10.995 887 9% 0,20
SLOVENYA 5.397 5.940 6.333 6.575 5.659 -916 -14% 0,10
İRAN 58.434 35.073 47.565 25.772 5.470 -20.302 -79% 0,10
İSRAİL 90.866 93.991 2.352 2.677 2.302 -375 -14% 0,04
DİĞER 478.371 529.958 607.463 608.893 525.468 -83.425 -14% 9,43
TÜRKİYE 243.142 363.350 414.893 450.726 441.750 -8.976 -2% 7,92
TOPLAM 4.230.865 5.465.425 6.173.891 6.135.244 5.574.370 -560.874 -9%  
 
 
 
  • Resmi Gazete
  • T.C. İçişleri Bakanlığı
  • Kullanım ve Gizlilik
ANTALYA
0(242) 330 3007
 
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz 🍪 Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için tıklayınız
  • Erişilebilirlik Menüsü (Ctrl + y)

    Erişilebilirlik Menüsü Ctrl + y ile açılır
  • Metni sesli okur
  • Metin satırları arasındaki boşluğu artırır
  • Bağlantıları renkli arka planla vurgular
  • Metin boyutunu artırır
  • Tüm metni sola hizalar
  • Daha büyük bir imleç kullanır
  • Okumayı kolaylaştırmak için yatay bir kılavuz ekler
  • Okuma alanını vurgulamak için maske ekler
  • Disleksi dostu bir yazı tipi uygular
  • Renk kontrastını artırır
  • Renk doygunluğunu kaldırır
  • Renk doygunluğunu azaltır
  • Renk doygunluğunu artırır
  • Tüm resimleri ve arka plan resimlerini gizler
  • Tüm erişilebilirlik ayarlarını sıfırlar.