Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Antalya Valiliği
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği
  • AMİRLİĞİMİZ
    Havalimanı Mülki İdare Amiri Havalimanı Güvenlik Komisyonu
  • MEVZUAT
    Havalimanı Giriş Kartları Başvurusu Havalimanı Giriş Kartları Yönergesi 97/9707 Sayılı Yönetmelik
  • KURULUŞLAR
    Resmi Kurumlar
  • HAVALİMANI
    Havalimanı Antalya
  • İLETİŞİM
°C
1
Nisan2026
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • AMİRLİĞİMİZ
    • Havalimanı Mülki İdare Amiri
    • Havalimanı Güvenlik Komisyonu
  • MEVZUAT
    • Havalimanı Giriş Kartları Başvurusu
    • Havalimanı Giriş Kartları Yönergesi
    • 97/9707 Sayılı Yönetmelik
  • KURULUŞLAR
    • Resmi Kurumlar
  • HAVALİMANI
    • Havalimanı
    • Antalya
  • İLETİŞİM
 

2026 Yılı Mart Ayı Milliyetlerine Göre Gelen Yolcu Sayıları Sitemizde Yayımlandı.

01.04.2026
OCAK AYINDA GELEN DIŞ HAT YOLCULARININ MİLLİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
MİLLİYETİ 2022 2023 2024 2025 2026 2025-2026 FARKI 2025-2026 % Miliyet Payı %
RUSYA 40.657 69.032 53.856 39.909 43.595 3.686 9% 19,06
ALMANYA 22.038 35.221 39.417 39.027 37.606 -1.421 -4% 16,44
İNGİLTERE 5.986 13.501 17.909 18.218 16.191 -2.027 -11% 7,08
POLONYA 4.730 8.085 9.121 10.019 11.335 1.316 13% 4,96
UKRAYNA 2.561 3.920 5.382 5.771 6.031 260 5% 2,64
KAZAKİSTAN 4.552 5.158 5.324 5.003 4.645 -358 -7% 2,03
HOLLANDA 2.839 3.232 3.550 3.363 3.142 -221 -7% 1,37
AVUSTURYA 1.404 1.767 1.857 2.278 2.385 107 5% 1,04
BELÇİKA 1.907 2.123 2.333 2.100 1.916 -184 -9% 0,84
İSVİÇRE 753 1.306 1.398 1.502 1.891 389 26% 0,83
İSVEÇ 1.981 1.636 1.752 1.780 1.674 -106 -6% 0,73
ROMANYA 501 1.175 1.377 1.643 1.651 8 0% 0,72
FRANSA 850 1.451 1.900 1.856 1.487 -369 -20% 0,65
ÖZBEKİSTAN 854 710 1.175 1.227 1.423 196 16% 0,62
DANİMARKA 964 1.472 1.269 1.333 1.291 -42 -3% 0,56
K.K.T.C. 359 902 926 1.092 1.223 131 12% 0,53
ÜRDÜN 2.082 3.111 1.486 1.759 1.188 -571 -32% 0,52
ÇEKYA 321 572 932 927 1.065 138 15% 0,47
MACARİSTAN 614 733 834 939 921 -18 -2% 0,40
NORVEÇ 1.087 893 805 1.175 899 -276 -23% 0,39
MOLDOVA 92 158 819 747 872 125 17% 0,38
FİNLANDİYA 569 84 92 427 841 414 97% 0,37
BELARUS 373 784 772 766 660 -106 -14% 0,29
SLOVAKYA 267 300 526 569 646 77 14% 0,28
İTALYA 245 478 610 509 553 44 9% 0,24
İRAN 3.150 1.620 2.301 1.119 498 -621 -55% 0,22
IRAK 579 481 581 777 405 -372 -48% 0,18
LİTVANYA 159 388 407 399 375 -24 -6% 0,16
İSRAİL 1.236 7.568 278 420 373 -47 -11% 0,16
HIRVATİSTAN 164 232 236 258 231 -27 -10% 0,10
SLOVENYA 210 186 271 207 228 21 10% 0,10
KORE CUMH.(Güney) 84 270 224 269 162 -107 -40% 0,07
DİĞER 9.873 11.003 13.723 15.108 14.873 -235 -2% 6,50
TÜRKİYE 20.743 36.412 50.332 63.593 66.424 2.831 4% 29,04
TOPLAM   134.784 215.964 223.775 226.089 228.700 2.611 1%  
 
ŞUBAT AYINDA GELEN DIŞ HAT YOLCULARININ MİLLİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
MİLLİYETİ 2022 2023 2024 2025 2026 2025-2026 FARKI 2025-2026 % Miliyet Payı %
ALMANYA 30.962 44.571 58.207 50.352 47.681 -2.671 -5% 21,43
İNGİLTERE 17.477 26.489 37.445 36.333 29.344 -6.989 -19% 13,19
RUSYA 25.393 59.463 46.025 34.310 31.468 -2.842 -8% 14,14
POLONYA 4.541 7.716 9.154 12.826 10.594 -2.232 -17% 4,76
UKRAYNA 2.393 3.274 4.545 4.505 4.780 275 6% 2,15
KAZAKİSTAN 4.736 3.967 4.829 5.100 4.461 -639 -13% 2,00
HOLLANDA 3.776 4.211 5.081 4.734 3.552 -1.182 -25% 1,60
AVUSTURYA 1.880 2.653 3.630 3.767 3.543 -224 -6% 1,59
DANİMARKA 3.551 4.067 4.400 3.422 3.399 -23 -1% 1,53
İSVİÇRE 1.773 2.684 3.298 3.253 3.292 39 1% 1,48
K.K.T.C. 448 1.529 1.602 2.174 2.832 658 30% 1,27
BELÇİKA 2.712 2.895 3.449 2.875 2.509 -366 -13% 1,13
FRANSA 2.273 2.295 3.378 3.926 2.317 -1.609 -41% 1,04
ROMANYA 727 776 1.233 1.672 2.287 615 37% 1,03
İSVEÇ 2.124 1.579 1.871 2.189 1.769 -420 -19% 0,79
ÇEKYA 537 1.022 1.339 1.773 1.619 -154 -9% 0,73
NORVEÇ 1.636 1.706 1.722 2.283 1.531 -752 -33% 0,69
ÖZBEKİSTAN 958 658 982 967 1.049 82 8% 0,47
MACARİSTAN 307 495 743 815 903 88 11% 0,41
FİNLANDİYA 764 89 123 643 883 240 37% 0,40
SLOVAKYA 393 558 881 925 858 -67 -7% 0,39
ÜRDÜN 2.522 1.609 1.454 1.299 710 -589 -45% 0,32
MOLDOVA 51 129 636 637 680 43 7% 0,31
İTALYA 287 522 800 739 635 -104 -14% 0,29
LİTVANYA 174 445 541 900 622 -278 -31% 0,28
HİNDİSTAN 182 1.072 710 1.002 607 -395 -39% 0,27
IRAK 944 714 764 729 535 -194 -27% 0,24
BELARUS 393 761 737 661 525 -136 -21% 0,24
İRAN 3.274 1.546 2.508 991 346 -645 -65% 0,16
SLOVENYA 295 316 226 225 264 39 17% 0,12
HIRVATİSTAN 263 309 275 280 158 -122 -44% 0,07
KORE CUMH.(Güney) 68 116 180 182 196 14 8% 0,09
İSRAİL 3.385 4.412 225 204 153 -51 -25% 0,07
DİĞER 7.043 9.492 15.143 14.712 12.999 -1.713 -12% 5,84
TÜRKİYE 18.419 34.222 47.417 52.191 43.417 -8.774 -17% 19,51
TOPLAM 146.661 228.362 265.553 253.596 222.518 -31.078 -12%  
 
MART AYINDA GELEN DIŞ HAT YOLCULARININ MİLLİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
MİLLİYETİ 2022 2023 2024 2025 2026 2025-2026 FARKI 2025 2026 % Milliyet Payı %
ALMANYA 58.300 89.393 182.086 97.870 143.205 45.335 46% 35,56
İNGİLTERE 34.083 48.508 69.179 58.522 66.167 7.645 13% 16,43
RUSYA 15.189 80.909 62.241 54.390 52.874 -1.516 -3% 13,13
POLONYA 4.546 8.586 16.584 14.632 11.172 -3.460 -24% 2,77
UKRAYNA 4.059 3.911 6.567 5.413 6.283 870 16% 1,56
KAZAKİSTAN 5.761 4.560 6.360 6.297 6.032 -265 -4% 1,50
DANİMARKA 2.884 3.710 6.955 3.551 5.486 1.935 54% 1,36
AVUSTURYA 1.705 2.799 4.612 3.252 5.042 1.790 55% 1,25
HOLLANDA 4.795 3.965 4.573 4.692 3.982 -710 -15% 0,99
İSVİÇRE 2.063 2.767 4.628 3.665 3.267 -398 -11% 0,81
BELÇİKA 3.153 3.599 6.062 3.867 3.096 -771 -20% 0,77
İSVEÇ 2.808 2.249 3.776 2.251 2.630 379 17% 0,65
NORVEÇ 2.339 2.611 2.432 2.509 2.515 6 0% 0,62
ROMANYA 1.404 1.371 2.699 2.017 2.355 338 17% 0,58
FRANSA 1.701 1.958 3.360 2.620 2.332 -288 -11% 0,58
LİTVANYA 578 1018 2736 1.942 2.151 209 11% 0,53
ÇEKYA 671 1.230 2.187 1.964 1.656 -308 -16% 0,41
FİNLANDİYA 2.391 290 742 1.419 1.201 -218 -15% 0,30
MACARİSTAN 621 923 1.994 1.183 1.140 -43 -4% 0,28
ÖZBEKİSTAN 700 782 975 994 1.083 89 9% 0,27
K.K.T.C. 647 834 847 973 1.009 36 4% 0,25
HİNDİSTAN 244 836 1.868 1.310 930 -380 -29% 0,23
İTALYA 490 682 1.516 842 878 36 4% 0,22
MOLDOVA 53 164 822 706 770 64 9% 0,19
BELARUS 961 990 1.029 842 703 -139 -17% 0,17
SLOVAKYA 461 681 1.453 753 685 -68 -9% 0,17
İRAN 19.544 11.840 22.296 14.502 662 -13.840 -95% 0,16
HIRVATİSTAN 685 508 541 323 425 102 32% 0,11
SLOVENYA 515 565 344 312 212 -100 -32% 0,05
ÜRDÜN 3.624 1.586 716 1.060 190 -870 -82% 0,05
İSRAİL 6.883 5.009 172 260 140 -120 -46% 0,03
IRAK 840 873 517 684 137 -547 -80% 0,03
KORE C.(Güney) 72 116 301 195 101 -94 -48% 0,03
DİĞER 11.297 13.136 22.914 17.752 19.510 1.758 10% 4,85
TÜRKİYE 25.649 40.047 48.752 43.547 52.644 9.097 21% 13,07
TOPLAM 221.716 343.006 494.836 357.111 402.665 45.554 13%  
 
                     DIŞ HAT GELEN YOLCULARIN MİLLİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI         
 (OCAK-ŞUBAT-MART TOPLAMI)
MİLLİYETİ 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2025-2026 FARKI 2025-2026 % Miliyet Payı %
ALMANYA 127.976 17.375 111.300 169.185 279.710 187.249 228.492 41.243 22% 26,76
RUSYA 145.264 191.208 81.239 209.404 162.122 128.609 127.937 -672 -1% 14,98
İNGİLTERE 28.429 287 57.546 88.498 124.533 113.073 111.702 -1.371 -1% 13,08
POLONYA 14.974 2.090 13.817 24.387 34.859 37.477 33.101 -4.376 -12% 3,88
UKRAYNA 2.291 4.475 9.013 11.105 16.494 15.689 17.094 1.405 9% 2,00
KAZAKİSTAN 4.217 9.410 15.049 13.685 16.513 16.400 15.138 -1.262 -8% 1,77
AVUSTURYA 5.004 726 4.989 7.219 10.099 9.297 10.970 1.673 18% 1,28
HOLLANDA 9.720 798 11.410 11.408 13.204 12.789 10.676 -2.113 -17% 1,25
DANİMARKA 6.088 175 7.399 9.249 12.624 8.306 10.176 1.870 23% 1,19
İSVİÇRE 4.304 1.597 4.589 6.757 9.324 8.420 8.450 30 0% 0,99
BELÇİKA 6.368 324 7.772 8.617 11.844 8.842 7.521 -1.321 -15% 0,88
ROMANYA 1.915 151 2.632 3.322 5.309 5.332 6.293 961 18% 0,74
FRANSA 4.302 411 4.824 5.704 8.638 8.402 6.136 -2.266 -27% 0,72
İSVEÇ 3.455 826 6.913 5.464 7.399 6.220 6.073 -147 -2% 0,71
K.K.T.C. 2.422 4 1.454 3.265 3.375 4.239 5.064 825 19% 0,59
NORVEÇ 4.086 34 5.062 5.210 4.959 5.967 4.945 -1.022 -17% 0,58
ÇEKYA 1.148 341 1.529 2.824 4.458 4.664 4.340 -324 -7% 0,51
ÖZBEKİSTAN 372 1.497 2.512 2.150 3.132 3.188 3.555 367 12% 0,42
LİTVANYA 298 40 911 1.851 3.684 3.241 3.148 -93 -3% 0,37
MACARİSTAN 1.102 72 1.542 2.151 3.571 2.937 2.964 27 1% 0,35
FİNLANDİYA 1.015 36 3.724 463 957 2.489 2.925 436 18% 0,34
MOLDOVA 319 58 196 451 2.277 2.090 2.322 232 11% 0,27
SLOVAKYA 1.505 176 1.121 1.539 2.860 2.247 2.189 -58 -3% 0,26
ÜRDÜN 6.950 1.816 8.228 6.306 3.656 4.118 2.088 -2.030 -49% 0,24
İTALYA 820 137 1.022 1.682 2.926 2.090 2.066 -24 -1% 0,24
BELARUS 1.272 392 1.727 2.535 2.538 2.269 1.888 -381 -17% 0,22
İRAN 5.323 3.031 25.968 15.006 27.105 16.612 1.506 -15.106 -91% 0,18
IRAK 2.412 124 2.363 2.068 1.862 2.190 1.077 -1.113 -51% 0,13
HIRVATİSTAN 452 82 1.112 1.049 1.052 861 814 -47 -5% 0,10
SLOVENYA 528 124 1.020 1.067 841 744 704 -40 -5% 0,08
İSRAİL 13.002 100 11.504 16.989 675 884 666 -218 -25% 0,08
KORE C.(Güney) 278 10 224 502 705 646 459 -187 -29% 0,05
DİĞER 17.516 6.704 28.639 35.539 54.358 49.884 48.919 -965 -2% 5,73
TÜRKİYE 77.978 14.096 64.811 110.681 146.501 159.331 162.485 3.154 2% 19,03
TOPLAM  503.105 258.727 503.161 787.332 984.164 836.796 853.883 17.087 2%  
 
 
 
 
  • Resmi Gazete
  • T.C. İçişleri Bakanlığı
  • Kullanım ve Gizlilik
ANTALYA
0(242) 330 3007
 
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz 🍪 Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için tıklayınız
  • Erişilebilirlik Menüsü (Ctrl + y)

    Erişilebilirlik Menüsü Ctrl + y ile açılır
  • Metni sesli okur
  • Metin satırları arasındaki boşluğu artırır
  • Bağlantıları renkli arka planla vurgular
  • Metin boyutunu artırır
  • Tüm metni sola hizalar
  • Daha büyük bir imleç kullanır
  • Okumayı kolaylaştırmak için yatay bir kılavuz ekler
  • Okuma alanını vurgulamak için maske ekler
  • Disleksi dostu bir yazı tipi uygular
  • Renk kontrastını artırır
  • Renk doygunluğunu kaldırır
  • Renk doygunluğunu azaltır
  • Renk doygunluğunu artırır
  • Tüm resimleri ve arka plan resimlerini gizler
  • Tüm erişilebilirlik ayarlarını sıfırlar.