• e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Antalya Valiliği
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği
  • AMİRLİĞİMİZ
    Hudut Mülki İdare Amiri Havalimanı Güvenlik Komisyonu
  • MEVZUAT
    Havalimanı Giriş Kartları Yönergesi 97/9707 Sayılı Yönetmelik
  • KURULUŞLAR
    Resmi Kurumlar
  • HAVALİMANI
    Havalimanı Antalya Dış Hatlar Gelen Yolcu Sayıları
  • İLETİŞİM
°C
7
Temmuz2022
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • AMİRLİĞİMİZ
    • Hudut Mülki İdare Amiri
    • Havalimanı Güvenlik Komisyonu
  • MEVZUAT
    • Havalimanı Giriş Kartları Yönergesi
    • 97/9707 Sayılı Yönetmelik
  • KURULUŞLAR
    • Resmi Kurumlar
  • HAVALİMANI
    • Havalimanı
    • Antalya
    • Dış Hatlar Gelen Yolcu Sayıları
  • İLETİŞİM
 

Dış Hatlar Gelen Yolcu Sayıları

12.04.2022
OCAK AYI GELEN YOLCULARIN MILLIYETLERINE GORE DAGILIMI
MİLLİYETİ 2018 2019 2020 2021 2022 2021-2022 FARKI 2021-2022 % Miliyet Payı %
RUSYA 20.452 36.887 57.114 34.744 40.657 5.913 17% 30,16
ALMANYA 19.366 29.596 40.649 2.074 22.038 19.964 963% 16,35
İNGİLTERE 3.492 4.468 4.309 122 5.986 5.864 4807% 4,44
POLONYA 3.103 6.901 5.908 310 4.730 4.420 1426% 3,51
KAZAKİSTAN 329 1.200 1.753 2.367 4.552 2.185 92% 3,38
İRAN 824 1.641 3.194 13 3.150 3.137 24131% 2,34
HOLLANDA 2.309 2.907 3.046 155 2.839 2.684 1732% 2,11
UKRAYNA 381 1.415 1.037 1.676 2.561 885 53% 1,90
ÜRDÜN 1.582 3.593 4.022 330 2.082 1.752 531% 1,54
İSVEÇ 170 990 1.144 135 1.981 1.846 1367% 1,47
BELÇİKA 1.393 2.072 2.022 78 1.907 1.829 2345% 1,41
AVUSTURYA 1.002 1.418 1.576 62 1.404 1.342 2165% 1,04
İSRAİL 6.061 7.225 7.845 50 1.236 1.186 2372% 0,92
NORVEÇ 271 1.683 1.271 8 1.087 1.079 13488% 0,81
A.B.D. 86 243 357 64 990 926 1447% 0,73
DANİMARKA 465 828 663 16 964 948 5925% 0,72
MOĞOLİSTAN 14 11 430 0 879 879 87800% 0,65
ÖZBEKİSTAN 68 171 152 387 854 467 121% 0,63
FRANSA 462 598 1.151 91 850 759 834% 0,63
İSVİÇRE 494 963 1.153 211 753 542 257% 0,56
MACARİSTAN 231 402 538 7 614 607 8671% 0,46
IRAK 666 1.017 999 37 579 542 1465% 0,43
FİNLANDİYA 12 64 203 7 569 562 8029% 0,42
ROMANYA 130 154 388 67 501 434 648% 0,37
BELARUS 178 284 495 91 373 282 310% 0,28
K.K.T.C. 1.068 780 897 0 359 359 35800% 0,27
KANADA 37 76 86 16 309 293 1831% 0,23
ÇEKYA 418 400 414 14 321 307 2193% 0,24
SLOVAKYA 419 391 563 24 267 243 1013% 0,20
İTALYA 160 254 287 40 245 205 513% 0,18
SLOVENYA 101 94 174 103 210 107 104% 0,16
HIRVATİSTAN 143 198 170 40 164 124 310% 0,12
LİTVANYA 87 59 88 9 159 150 1667% 0,12
MOLDOVA 75 86 143 19 92 73 384% 0,07
DİĞER 2.707 5.181 6.598 1.721 7.779 6.058 352% 5,77
TÜRKİYE 22.079 25.058 32.814 2.826 20.743 17.917 634% 15,39
TOPLAM  :   90.835 139.308 183.653 47.914 134.784 86.870 181%  
 
 
ŞUBAT AYI GELEN YOLCULARIN MILLIYETLERINE GORE DAGILIMI
MİLLİYETİ 2018 2019 2020 2021 2022 2021-2022 FARKI 2021-2022 % Miliyet Payı %
ALMANYA 29.467 43.914 58.944 3.377 30.962 27.585 817% 21,11
RUSYA 20.230 31.499 45.859 31.145 25.393 -5.752 -18% 17,31
İNGİLTERE 5.422 9.856 12.608 62 17.477 17.415 28089% 11,92
KAZAKİSTAN 357 984 1.497 2.581 4.736 2.155 83% 3,23
POLONYA 3.279 6.514 7.181 122 4.541 4.419 3622% 3,10
HOLLANDA 2.717 3.646 5.145 245 3.776 3.531 1441% 2,57
DANİMARKA 2.031 3.637 4.071 42 3.551 3.509 8355% 2,42
İSRAİL 4.049 4.237 4.385 11 3.385 3.374 30673% 2,31
İRAN 848 1.768 2.040 137 3.274 3.137 2290% 2,23
BELÇİKA 1.670 1.784 3.126 102 2.712 2.610 2559% 1,85
ÜRDÜN 847 2.142 2.104 480 2.522 2.042 425% 1,72
UKRAYNA 324 474 839 924 2.393 1.469 159% 1,63
FRANSA 1.120 1.453 2.377 115 2.273 2.158 1877% 1,55
İSVEÇ 118 1.423 1.782 36 2.124 2.088 5800% 1,45
AVUSTURYA 1.637 2.178 2.557 95 1.880 1.785 1879% 1,28
İSVİÇRE 1.167 1.969 2.215 490 1.773 1.283 262% 1,21
NORVEÇ 1.137 2.825 2.027 10 1.636 1.626 16260% 1,12
KIRGIZİSTAN 89 207 185 940 1294 354 38% 0,88
ÖZBEKİSTAN 46 102 118 541 958 417 77% 0,65
IRAK 1.036 1.475 1.362 21 944 923 4395% 0,64
FİNLANDİYA 18 88 371 8 764 756 9450% 0,52
ROMANYA 297 141 896 24 727 703 2929% 0,50
MOĞOLİSTAN 21 36 309 33 599 566 1715% 0,41
ÇEKYA 401 496 472 41 537 496 1210% 0,37
K.K.T.C. 836 1.010 1.159 1 448 447 44700% 0,31
BELARUS 195 366 464 82 393 311 379% 0,27
SLOVAKYA 573 569 633 52 393 341 656% 0,27
MACARİSTAN 313 191 207 42 307 265 631% 0,21
SLOVENYA 163 299 311 7 295 288 4114% 0,20
İTALYA 191 338 399 26 287 261 1004% 0,20
HIRVATİSTAN 75 127 217 17 263 246 1447% 0,18
HİNDİSTAN 16 403 106 6 182 176 2933% 0,12
LİTVANYA 131 100 120 4 174 170 4250% 0,12
KORE CUMH.(Güney) 38 134 109 1 68 67 6700% 0,05
MOLDOVA 53 91 105 12 51 39 325% 0,03
DİĞER 2.530 5.202 6.440 1.764 5.150 3.386 192% 3,51
TÜRKİYE 18.364 21.367 27.672 3.376 18.419 15.043 446% 12,56
TOPLAM  :   101.806 153.045 200.412 46.972 146.661 99.689 212%  
 
 
MART  AYI GELEN YOLCULARIN MILLIYETLERINE GORE DAGILIMI
MİLLİYETİ 2018 2019 2020 2021 2022 2021-2022 FARKI 2021 2022 % Milliyet Payı %
ALMANYA 91.683 77.881 28.383 11.924 58.300 46.376 389% 26,30
İNGİLTERE 14.298 22.467 11.512 103 34.083 33.980 32990% 15,37
İRAN 32.536 16.190 89 2.881 19.544 16.663 578% 8,81
RUSYA 37.672 68.303 42.291 125.319 15.189 -110.130 -88% 6,85
İSRAİL 9.981 4.697 772 39 6.883 6.844 17549% 3,10
KAZAKİSTAN 326 1.200 967 4.462 5.761 1.299 29% 2,60
HOLLANDA 3.915 6.536 1.529 398 4.795 4.397 1105% 2,16
POLONYA 5.336 6.297 1.885 1.658 4.546 2.888 174% 2,05
UKRAYNA 1.071 1.168 415 1.875 4.059 2.184 116% 1,83
ÜRDÜN 1.797 2.648 824 1.006 3.624 2.618 260% 1,63
BELÇİKA 5.271 5.206 1.220 144 3.153 3.009 2090% 1,42
DANİMARKA 5.971 3.962 1.354 117 2.884 2.767 2365% 1,30
İSVEÇ 2.085 2.969 529 655 2.808 2.153 329% 1,27
FİNLANDİYA 1.455 273 441 21 2.391 2.370 11286% 1,08
NORVEÇ 3.507 3.162 788 16 2.339 2.323 14519% 1,05
İSVİÇRE 2.340 3.119 936 896 2.063 1.167 130% 0,93
AVUSTURYA 2.374 2.253 871 569 1.705 1.136 200% 0,77
FRANSA 1.078 1.761 774 205 1.701 1.496 730% 0,77
KIRGIZİSTAN 164 319 175 1161 1489 328 28% 0,67
ROMANYA 855 1.727 631 60 1.404 1.344 2240% 0,63
BELARUS 324 560 313 219 961 742 339% 0,43
IRAK 1.093 1.533 51 66 840 774 1173% 0,38
ÖZBEKİSTAN 85 130 102 569 700 131 23% 0,32
HIRVATİSTAN 122 814 65 25 685 660 2640% 0,31
ÇEKYA 817 1.109 262 286 671 385 135% 0,30
K.K.T.C. 791 781 366 3 647 644 21467% 0,29
MACARİSTAN 513 1.184 357 23 621 598 2600% 0,28
MOĞOLİSTAN 13 40 5 3 608 605 20167% 0,27
LİTVANYA 1028 436 90 27 578 551 2041% 0,26
SLOVENYA 73 946 43 14 515 501 3579% 0,23
İTALYA 425 502 134 71 490 419 590% 0,22
SLOVAKYA 548 528 309 100 461 361 361% 0,21
HİNDİSTAN 126 67 65 9 244 235 2611% 0,11
KORE CUMH.(Güney) 47 79 10 6 72 66 1100% 0,03
MOLDOVA 94 111 71 27 53 26 96% 0,02
ENDONEZYA 18 25 5 1 32 31 3100% 0,01
DİĞER 7.409 8.271 3.588 3.124 9.166 6.042 193% 4,13
TÜRKİYE 28.618 30.202 17.492 7.894 25.649 17.755 225% 11,57
TOPLAM 265.859 279.456 119.714 165.976 221.714 55.738 34%  
 
 
 
NİSAN  AYI GELEN YOLCULARIN MİLLİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
MİLLİYETİ 2018 2019 2020 2021 2022 2021-2022 FARKI 2021 2022 % Milliyet Payı %
ALMANYA 134.542 208.349 2 13.104 217.667 204.563 1561% 31,44
İNGİLTERE 44.977 64.597 5 121 93.153 93.032 76886% 13,46
HOLLANDA 51.719 68.485 1 1.041 59.851 58.810 5649% 8,65
RUSYA 216.617 295.641 0 96.349 56.918 -39.431 -41% 8,22
POLONYA 17.903 30.156 0 6.399 29.762 23.363 365% 4,30
LİTVANYA 16.972 25.615 0 3.723 21.242 17.519 471% 3,07
İSRAİL 21.467 19.770 0 46 19.748 19.702 42830% 2,85
BELÇİKA 18.494 22.483 0 474 13.984 13.510 2850% 2,02
DANİMARKA 8.595 11.612 2 116 13.182 13.066 11264% 1,90
İSVİÇRE 8.858 12.092 0 1.608 12.605 10.997 684% 1,82
İRAN 2.052 2.780 0 1.708 9.769 8.061 472% 1,41
İSVEÇ 8.849 10.022 0 758 9.622 8.864 1169% 1,39
FRANSA 9.824 11.829 0 373 8.626 8.253 2213% 1,25
KAZAKİSTAN 1.837 3.005 0 3.476 7.188 3.712 107% 1,04
UKRAYNA 28.170 34.282 0 25.854 5.677 -20.177 -78% 0,82
ROMANYA 1.950 3.882 0 992 5.460 4.468 450% 0,79
FİNLANDİYA 7.612 7.747 0 19 5.354 5.335 28079% 0,77
NORVEÇ 3.324 8.014 0 18 5.044 5.026 27922% 0,73
AVUSTURYA 3.136 4.794 0 386 4.470 4.084 1058% 0,65
ÜRDÜN 4.451 5.873 1 893 2.089 1.196 134% 0,30
İTALYA 938 1.515 0 114 1.720 1.606 1409% 0,25
BELARUS 3.353 3.954 0 1.975 1.706 -269 -14% 0,25
IRAK 1.695 1.763 0 77 1.573 1.496 1943% 0,23
ÇEKYA 983 1.211 0 250 1.356 1.106 442% 0,20
KOSOVA 1.494 2.338 0 138 1.309 1.171 849% 0,19
SLOVAKYA 523 1.170 0 73 1.282 1.209 1656% 0,19
HİNDİSTAN 582 1.768 0 13 1.233 1.220 9385% 0,18
MACARİSTAN 941 1.216 0 75 1.200 1.125 1500% 0,17
A.B.D. 423 808 2 151 1.155 1.004 665% 0,17
SLOVENYA 1.149 1.956 0 77 1.077 1.000 1299% 0,16
MOLDOVA 721 667 0 452 1.036 584 129% 0,15
AZERBAYCAN 1.412 1.640 0 725 976 251 35% 0,14
ÖZBEKİSTAN 251 415 1 723 833 110 15% 0,12
HIRVATİSTAN 716 1.127 0 36 721 685 1903% 0,10
K.K.T.C. 1.247 1.304 0 1 611 610 61000% 0,09
KORE CUMH.(Güney) 119 112 0 7 256 249 3557% 0,04
DİĞER 21.616 35.628 6 5.634 32.153 26.519 471% 4,64
T.C. 40.839 45.082 807 7.214 40.684 33.470 464% 5,88
TOPLAM 690.351 954.702 827 175.193 692.292 517.099 295%  
 
MAYIS AYI GELEN YOLCULARIN MİLLİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMI
MİLLİYETİ 2018 2019 2020 2021 2022 2021 2022 FARKI 2021-2022 % Miliyet Payı %
ALMANYA 264.038 257.141 2 29.944 266.503 236.559 790% 22,53
RUSYA 716.145 787.617 6 4.231 232.872 228.641 5404% 19,69
İNGİLTERE